Цены на услуги
| № | Наименование | Цена | Дополнительно |
| 1 | Удаление засора в квартире | от 6 000 руб. | |
| 2 | Удаление засора в частном доме | от 8 000 руб. | |
| 3 | Удаление засора кафе/ресторан | от 8 000 руб. | |
| 4 | Удаление засора на производстве | от 8 000 руб. | |
| 5 | Аварийный выезд круглосуточно, срочно | Договорная | Наша служба работает круглосуточно, 24/7. Мы оперативно приедем на вызов, без дополнительных плат за срочность. Стоимость услуг обсуждается и фиксируется по телефону. Обслуживаем многоквартирные дома. |
| 6 | Прочистка канализации в квартире | от 6 000 руб. | |
| 7 | Электромеханическая прочистка канализации | от 500 руб. п/м | |
| 8 | Гидродинамическая промывка канализации | от 600 руб. п/м | |
| 9 | Прочистка канализации в частном доме | от 8 000 руб. | |
| 10 | Видеодиагностика труб канализации | от 500 руб. п/м | |
| 11 | Поиск скрытых подземных коммуникаций | от 13 000 руб. | |
| 12 | Сервисное обслуживание канализации | от 150 000 руб. в год | |
| 13 | Прочистка канализации от строительного мусора | от 4 000 руб. | Очистка канализационных систем от строительного мусора, таких как бетон, песок, клей, плитка и другие материалы, а также удаление посторонних предметов. |
| 14 | Удаление засора сложного | Договорная | Стоимость устранения сложного засора определяется на месте после видеоинспекции, поскольку оценить его сложность можно только непосредственно на объекте. Цена обсуждается индивидуально в зависимости от характера засора. |
| 15 | Прочистка ливневой канализации (уличной) | от 500 руб. п/м | Очистка уличной канализации с диаметром труб до 300 мм. Прочистка наружной канализации с диаметром от 300 до 500 мм проводится по договоренности. Для получения подробной информации звоните по телефону +7 (933) 934-52-72. |
| 16 | Очистка колодца вручную | от 3 000 руб. | Ручная чистка колодца при необходимости дополнительных услуг. Специалисты спускаются внутрь колодца и вычищают все посторонние предметы до самого дна. |
| 17 | Замыть колодец | от 1 500 руб. | Очистить колодец от жировых отложений до бетонного основания, обеспечивая полную чистоту. |
| 18 | Видеодиагностика | от 500 руб. п/м | Видеодиагностика и диагностика труб предлагаются как дополнительные услуги при прочистке и промывке, стоимость которых обсуждается отдельно. Диагностика и видеообследование канализационных систем проводятся постоянно в рамках комплекса работ по прочистке. |
| 19 | Телеинспекция канализации | от 500 руб. п/м | Телеинспекция и видеоинспекция канализационных труб: 150 руб п/м, доступны только в составе комплексных услуг. |
| 20 | Трассировка | от 13 000 руб. | |
| 21 | Поиск скрытых колодцев (без промывки) | от 6 000 руб. | Выезд на засор: если обнаруживается дополнительный колодец, поиск скрытых колодцев осуществляется от 6000 руб. без промывки. |
| 22 | Поиск труб в земле (без промывки) | от 5 000 руб. | |
| 23 | Поиск ливневой канализации в земле (без промывки) | Договорная | |
| 24 | Поиск пластиковых, железных и чугунных труб в земле (без промывки) | Договорная | |
| 25 | Эксплуатационные засоры канализации | Договорная | Частыми причинами засоров являются жировые отложения и мелкий пищевой мусор. В таких случаях необходимо несколько раз промыть канализационную трубу. |
| 26 | Механический засор канализации | Договорная | Такие засоры возникают из-за попадания в трубопровод инородных предметов, крупных частиц еды и бытового мусора. |
| 27 | Техногенный засор выезд на обследование | Договорная | Засоры возникают из-за неправильного положения труб или их повреждения. |
| 28 | Ø от 100 мм до 150 мм | от 500 руб. п/м | |
| 29 | Ø от 160 мм до 250 мм | от 550 руб. п/м | |
| 30 | Ø от 260 мм до 350 мм | от 600 руб. п/м | |
| 31 | Ø от 360 мм до 450 мм | от 650 руб. п/м | |
| 32 | Ø от 460 мм до 550 мм | от 700 руб. п/м | |
| 33 | Илосос, смена 8 ч. (7 + 1) | 35 000 руб. | |
| 34 | Илосос дополнительный слив | от 5 000 руб. |
Часто возникает вопрос: Выезжаете ли Вы за город в отдалённые районы Москвы и Московской области?
Ответ — Да.
Мы оперативно и качественно выполняем работы по прочистке канализационных систем и устранению засоров во всех районах Москвы, включая Центральный, Тверской, Пресненский, Арбат, Замоскворечье и другие. Также мы оказываем услуги в пригородах, таких как Химки, Красногорск, Одинцово, Подольск, Балашиха, и в отдалённых поселках Московской области.
Наши специалисты используют современное оборудование и профессиональные методы, чтобы точно локализовать и эффективно устранить любые засоры. Мы также предлагаем профилактическое обслуживание канализационных систем, что помогает предотвратить аварии и продлить срок их службы.
Если у вас возникли проблемы с засором канализации, не стоит откладывать их решение. Обратитесь к нам, и мы оперативно справимся с этой задачей. Наши цены прозрачны и доступны, что делает наши услуги удобными для всех категорий клиентов.
Мы также предоставляем дополнительные услуги, такие как разморозка трубопроводов и комплексное обслуживание канализационных систем. Не откладывайте заявку на устранение засоров — доверьтесь профессионалам "МосКаналСервис" и наслаждайтесь безупречной работой вашей канализации.